TINTEIRO HP 653 PRETOCONSUMÍVEIS COMPATÍVEIS TINTEIRO HP 653 TRICOLORTINTEIRO HP CONSUMÍVEIS COMPATÍVEIS TINTEIRO HP 653 TRICOLORTINTEIRO HP 653 PRETO653 PRETOCONSUMÍVEIS COMPATÍVEIS TINTEIRO HP 653 TRICOLORTINTEIRO…
| Velocidade de impressão em preto e branco (ISO) | Até 8,5 ppm |
|---|---|
| Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 5,5 ppm |
| Volume mensal de páginas recomendado | 100 a 300 |
| Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
| Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada) |
| Monitor | Icon LCD display |
| Velocidade do processador | 1,0 GHz |
| Número de cartuchos de impressão | 2 (1 preto e 1 tricolor) |
| Idiomas de impressão | GUI HP PCL 3 HP PCLm (Aplicativos HP/UPD) URF (AirPrint) |
| Capacidade sem fios | Sim, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada, 2,4 GHz somente banda única |
| Conectividade, padrão | 1 porta Wi-Fi 802.11b/g/n 1 USB 2.0 de alta velocidade (dispositivo) |
| Requisitos Mínimos do Sistema | Windows 10, 11: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, Internet Explorer. |
| Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | macOS V10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura HD de 2 GB Necessário acesso à Internet |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11 Windows 10 macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura Chrome OS |
| Memória | 64 MB DDR1 |
| Memória Máxima | DDR1 de 64 MB 24 MB Flash |
| Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja de entrada para 60 folhas |
| Manuseio de entrada de papel, opcional | Não aplicável |
| Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 25 folhas |
| Manuseio de saída de papel, opcional | Não aplicável |
| Impressão frente e verso | Manual (suporte a driver fornecido) |
| Tipos de mídias | Papel comum, papel fotográfico, papel para folhetos, envelopes e outros papéis especiais para jato de tinta |
| Impressão sem margens | Não |
| Tipo de scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
| Formatos dos arquivos digitalizados | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Resolução de digitalização, óptica | Até 1200 dpi |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | Padrão, 35 folhas |
| Características padrão transmissão digital | Não |
| Resolução de cópia (texto em preto) | Até 300 x 300 dpi |
| Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 300 x 300 dpi |
| Configurações de redução/ampliação de cópia | Por meio do aplicativo HP |
| Cópias, no máximo | Até 9 cópias |
| Alimentação | Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 350 mA. Tensão de entrada na Índia: 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 350 mA. |
| Consumo de energia | 2,8 W (pronta), 1,53 W (em suspensão), 0,3 W (desligamento automático), 0,3 W (desligada).5 |
| Ambiental | 60
Imprima, digitalize e copie sem complicações com esta impressora sem fio compacta com alimentador automático de documentos e cartuchos opcionais de alto rendimento e com o aplicativo de impressão mais fácil de usar. Aproveite uma experiência perfeita proporcionada pela empresa de impressoras número 1 do mundo.1,2 Você também pode estar interessado emInscreva-se para receber novidades e OfertasDesenvolvido por Edjava Power Tecnology
|